Detalles de las prestaciones del Plan MPM
A continuación, podrán observar toda la información sobre las prestaciones que ofrecemos en Medicina Para Mayores.
Nuestro Plan MPM, contempla todo lo necesario para brindarte una mejor calidad de vida, respetando lo más importante, su tiempo.

CONSULTAS MÉDICAS | CARENCIAS | PREEXISTENCIAS | |
---|---|---|---|
Consulta médica | CC/ST/SL | Sin carencias | Sin carencias |
Consulta a domicilio | CC/ST/SL | Sin carencias | Sin carencias |
URGENCIAS Y TRASLADOS | CARENCIAS | PREEXISTENCIAS | |
---|---|---|---|
Urgencias y emergencias | SC/ST/SL | Sin carencias | Sin carencias |
Traslado de Urgencias y emergencias | SC/ST/SL | Sin carencias | Sin carencias |
INTERNACIÓN | CARENCIAS | PREEXISTENCIAS | |
---|---|---|---|
Internación en habitación compartida 30 días** | 4 meses | 12 meses | |
Terapia Intensiva/Unidad Coronaría 15 días | 4 meses | 12 meses | |
Cirugía Cardiovascular (30% solo descartables) | SC | 12 meses | 24 meses |
Cirugía plástica hasta 24 hs internación | Con aranceles preferenciales | Con aranceles preferenciales | |
Habitación individual | Con aranceles preferenciales | Con aranceles preferenciales |
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS DE DIAGNOSTICO | CARENCIAS | PREEXISTENCIAS | |
---|---|---|---|
Laboratorio de baja complejidad | SC | Sin carencias | Sin carencias |
Laboratorio de alta complejidad | SC | Sin carencias | Sin carencias |
Radiología Simple | SC | Sin carencias | Sin carencias |
Electrocardiograma | SC | Sin carencias | Sin carencias |
Colposcopía y PAP | SC | Sin carencias | Sin carencias |
Ecografía simple | SC | Sin carencias | Sin carencias |
Holter/Doppler/Presurometría | SC | Sin carencias | Sin carencias |
Holter/Doppler/Presurometría | SC | Sin carencias | Sin carencias |
Material de contraste y descartable | 70% | Sin carencias | Sin carencias |
*Anestesia a cargo de afiliado |
MEDICAMENTOS | DESCUENTOS | |
---|---|---|
Farmacias adheridas | 40% | |
En internación | 100% |
PRÓTESIS Y ORTESIS NACIONALES
- Prótesis implantes: 20% de cobertura
(Los porcentajes son los que cubre MPM)- CARENCIAS: 6 meses
- PREEXISTENCIAS: 24 meses
- Prótesis y ortesís externas: No cubre
ODONTOLOGÍA | CARENCIAS | PREEXISTENCIAS | |
---|---|---|---|
Consultas en consultorio | CC | Sin carencias | Sin carencias |
Consultas de urgencia | CC | Sin carencias | Sin carencias |
RX simple | CC | Sin carencias | Sin carencias |
RX panorámica | CC | Sin carencias | Sin carencias |
Extracción dentaría | CC | Sin carencias | Sin carencias |